四柱雙動液壓機主要用于薄板拉伸、成形、調(diào)直等工序,該機主要液壓及電氣元件均采用國際名牌產(chǎn)品,可配套光電保護裝置。
名稱 | 單位 | Y28-40 | Y28-60 | Y28-80 | Y28-120 | Y28-160 | Y28-200 | Y28- 275 | Y28- 300 | Y28- 350 | Y28- 500 | Y28- 600 | Y28- 800 | |
公稱力 | kN | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2750 | 3000 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | |
主缸公稱力 | kN | 250 | 400 | 540 | 800 | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | 2300 | 3200 | 4000 | 5000 | |
下缸公稱力 | kN | 150 | 200 | 260 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 3000 | |
主缸行程 | mm | 380 | 400 | 420 | 480 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 720 | 720 | 720 | |
下缸行程 | mm | 180 | 190 | 200 | 230 | 270 | 300 | 300 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | |
主缸快速下行速度 | mm/s | 200 | 170 | 180 | 170 | 190 | 190 | 185 | 185 | 180 | 165 | 155 | 170 | |
主缸工進速度 | mm/s | 25 | 23 | 22 | 26 | 29 | 25 | 20 | 24 | 13/28 | 10/23 | 9/20 | 9/23 | |
主缸回程速度 | mm/s | 200 | 220 | 230 | 200 | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 150 | |
下缸頂出速度 | mm/s | 110 | 110 | 115 | 102 | 90 | 85 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
退料缸行程 | mm | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | |
退料缸頂出力 | kN | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
工作臺尺寸 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 950 | 1250 | 1400 | 1450 |
前后 | 500 | 550 | 600 | 700 | 820 | 860 | 920 | 1020 | 1020 | 1250 | 1450 | 1500 | ||
開口高度 | 最小 | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大 | 630 | 670 | 720 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
主缸油壓 | MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
下缸油壓 | MPa | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
電機功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 45 | 55 | 55 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 950 | 1000 | 1140 | 1250 | 1400 | 1450 | 1800 | 1920 | 1600 | 1950 | 2150 | 2350 |
左右 | 1300 | 1370 | 1450 | 1570 | 1760 | 1780 | 2010 | 2210 | 2000 | 2530 | 2680 | 2880 | ||
高度 | 2350 | 2500 | 2640 | 2900 | 3200 | 3400 | 3630 | 3700 | 4100 | 4400 | 4450 | 4800 | ||
機器重量 | kg | 2000 | 2300 | 3200 | 4200 | 5300 | 6500 | 8200 | 13000 | 11500 | 18000 | 22000 | 33000 獨立液壓站 |
備注:個別參數(shù)更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>