四柱上移式油壓機(jī)主要用于五金、電器、表殼、砂輪等行業(yè)作壓制制品使用。也適用于棒料的彎曲、調(diào)直使用。該機(jī)特設(shè)快速油缸及頂出缸,可選配頂出缸。
名稱 | 單位 | Y34-100 | Y34-200 | Y34-300 | Y34-400 | Y34-500 | Y34-630 | Y34-800 | Y34-1000 | |
公稱力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | |
最大行程 | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
工作臺(tái)與上梁間最大距離 | mm | 320 | 350 | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 420 | 540 | 620 | 650 | 720 | 760 | 820 | 880 |
前后 | 420 | 540 | 620 | 650 | 720 | 760 | 820 | 880 | ||
工作臺(tái)上升速度 | mm/s | 125 | 115 | 82 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
頂出缸頂出力 | kN | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
頂出缸行程(可選配) | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
高壓泵使用壓力 | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 760 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1320 | 1400 | 1520 |
左右 | 1000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1520 | 1620 | 1750 | 1900 | ||
高度 | 1400 | 1650 | 1950 | 2050 | 2100 | 2230 | 2500 | 2930 | ||
機(jī)器重量 | kg | 1800 | 3000 | 5000 | 7000 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 |
備注:個(gè)別參數(shù)更改,恕不另行通知。
推薦產(chǎn)品
<
>